自营店

产品名称:浙江吉鑫CMS-F碳分子筛
注:
1、本产品包装规格为25KG/袋,不拆开卖!
2、购买1吨以上包邮(除偏远地区外)!
技术参数:
1、颗粒直径:1.0-1.3mm
2、堆 比 重:680-700kg/m3
3、吸附周期:2×60S
4、抗压强度:≥100N/颗
型号 | 吸附压力 (Par) | 氮纯度(%) | 产氮率 (Nm3/h.t) | 氮回收率(%) (N2、Air) |
CMS-F | 0.6 | 99.99 | 95 | ≥25 |
99.9 | 150 | ≥35 | ||
99.5 | 200 | ≥43 | ||
99.0 | 230 | ≥48 | ||
98.0 | 270 | ≥50 | ||
97.0 | 310 | ≥52 | ||
0.8 | 99.99 | 115 | ≥25 | |
99.9 | 180 | ≥35 | ||
99.5 | 240 | ≥43 | ||
99.0 | 280 | ≥48 | ||
98.0 | 320 | ≥50 | ||
97.0 | 360 | ≥52 |
购买说明:
本产品提供发票,不支持更换服务,如需上门服务,请提前与客服联系,洽谈收费事宜。