 2年
2年
 
 
     
     
     
     
     
     
     
    商品名称:博莱特空压机1625165329电磁阀RH60
商品型号:1625165329
货期:12天
电压:220/50
使用设备:博莱特BLT系列空压机等
商品说明:原装正品,可售卖全国
运输:含税不含运
购买须知:线下咨询客服购买,签订购买合同,开具发票
注意事项:不提供安装服务,如需上门安装,请与客服洽谈
付款方式:款到发货


| 博莱特空压机阀件系列 | |||||
| 零件名称 | 备注 | 零件图号 | 机型 | ||
| 单向阀 | 1625166450 | BLT-7A | |||
| 组合阀 | 1625166211 | ||||
| 安全阀 | 1625166421 | ||||
| 组合阀-机头 | B型高压软管 | 1625163287 | |||
| 组合阀-冷却器 | B型高压软管 | 1625163291 | |||
| 组合阀-冷却器 | U型高压软管 | 1625163638 | |||
| 进气阀 | 1625165322 | BLT-10/20A | |||
| 进气阀 | 1625165300 | ||||
| 进气阀 | 1625165301 | ||||
| 压力表 | 1625166951 | ||||
| 安全阀 | DN10 8.6公斤 | 7公斤 | 1625166462 | ||
| 安全阀 | DN10 10公斤 | 8公斤 | 1625166463 | ||
| 安全阀 | DN10 12公斤 | 10公斤 | 1625166464 | ||
| 安全阀 | DN10 14.4公斤 | 12公斤 | 1625166465 | ||
| 组合阀 | 带较小压力阀 | 1625166211 | |||
| 组合阀 | 带较小压力阀 | 1625166210 | |||
| 较小压力阀 | 1625166200 | ||||
| 较小压力阀 | 1625166201 | ||||
| 单向阀 | 1625166450 | ||||
| 压力表 | 1625166951 | BLX-10/20A | |||
| 组合阀 | 1625166240 | ||||
| 组合阀 | 1625166241 | ||||
| 油镜 | 1625166850 | ||||
| 安全阀 | 7公斤 | 新1625166416 | 1625166462 | ||
| 安全阀 | 8公斤 | 新1625166417 | 1625166463 | ||
| 安全阀 | 10公斤 | 新1625166418 | 1625166464 | ||
| 进气阀 | 1625165339 | ||||
| 进气阀 | 黑色 | 1625165302 | BLT-25/40A | ||
| 进气阀 | 1622878682 | ||||
| 电磁阀 | 220V | 1089062156 | |||
| 电磁阀 | 110V | 1089062157 | |||
| 较小压力阀 | 1625166229 | ||||
| 单向阀 | 1625166450 | ||||
| 油镜总成 | M36*1.5 | 1625166853 | |||
| 油镜总成 | M60*2 | 1625166851 | |||
| 安全阀 | R3/8 8.6公斤 | 7 公斤 | 1625166462 | ||
| 安全阀 | R3/8 10公斤 | 8 公斤 | 1625166463 | ||
| 安全阀 | R3/8 12公斤 | 10 公斤 | 1625166464 | ||
| 安全阀 | R3/8 14.4公斤 | 12 公斤 | 1625166465 | ||
| 组合阀 | 1625166239 | BLX-25/40A | |||
| 压力表 | 1625166951 | ||||
| 油镜 | 1625166853 | ||||
| 安全阀 | 7公斤 | 1625166462 | |||
| 安全阀 | 8公斤 | 1625166463 | |||
| 安全阀 | 10公斤 | 1625166464 | |||
| 进气阀 | 1625165339 | ||||
| 进气阀 | RH60 | 1625165325 | BLT-50/60A | ||
| 进气阀 | 1625165302 | ||||
| 进气软管 | 1625163854 | ||||
| 压力表 | 1625166951 | ||||
| 较小压力阀 | 1625166230 | ||||
| 较小压力阀 | 1625166202 | ||||
| 单向阀 | 1625166451 | ||||
| 安全阀 | DN20 8.6 公斤 | 7 公斤 | 1625166466 | ||
| 安全阀 | DN20 10 公斤 | 8 公斤 | 1625166467 | ||
| 安全阀 | DN20 12 公斤 | 10 公斤 | 1625166468 | ||
| 安全阀 | DN20 14.4公斤 | 12 公斤 | 1625166469 | ||
| 油镜总成 | M60*2 | 1625166851 | |||
| 压力表 | 1625166951 | BLX-50/60A | |||
| 较小压力阀 | 1625166243 | ||||
| 单向阀 | 1625166451 | ||||
| 安全阀 | 7公斤 | 1625110419 | |||
| 安全阀 | 8公斤 | 1625110466 | |||
| 安全阀 | 10公斤 | 1625110467 | |||
| 油镜 | 1625166853 | ||||
| 进气阀 | 新1625165331 | 1622515680 | BLT-75/100AW | ||
| 进气阀 | 1625165303 | ||||
| 电磁阀 | 220V | 1089062156 | |||
| 电磁阀 | 110V | 1089062157 | |||
| 电磁阀 | RH60 | 1625165329 | |||
| 压力表 | 1625166951 | ||||
| 压力表 | 1625166950 | ||||
| 温控阀 | 1625165528 | ||||
| 较小压力阀 | 1625166224 | ||||
| 较小压力阀 | 1625166203 | ||||
| 单向阀 | 1625166451 | ||||
| 安全阀 | DN25 8.6公斤 | 1625166470 | |||
| 安全阀 | DN25 10公斤 | 1625166471 | |||
| 安全阀 | DN25 12公斤 | 1625166472 | |||
| 安全阀 | DN25 14.4公斤 | 1625166473 | |||
| 进气阀 | 1622515580 | BLT-120AW | |||
| 电磁阀 | 220伏 | 1089062156 | |||
| 电磁阀 | 1089062157 | ||||
| 压力表 | 1625166950 | ||||
| 压力表 | 1625166951 | ||||
| 压力传感器 | 1625121310 | ||||
| 温度传感器 | 1089057470 | ||||
| 较小压力阀 | H44F-16L D**0 | 1625166225 | |||
| 较小压力阀 | 1625166224 | ||||
| 单向阀 | 1625166451 | ||||
| 安全阀 | 7公斤 | 1625166458 | |||
| 安全阀 | 7公斤 | 1625166470 | |||
| 安全阀 | 8公斤 | 1625166459 | |||
| 安全阀 | 8公斤 | 1625166471 | |||
| 安全阀 | 10公斤 | 1625166460 | |||
| 安全阀 | 10公斤 | 1625166472 | |||
| 安全阀 | 12公斤 | 1625166461 | |||
| 安全阀 | 12公斤 | 1625166473 | |||
| 温控阀 | VTS55 1 1/2 | 1625165521 | |||
| 温控阀 | 1625165528 | ||||
| 进气阀 | 1622515580 | BLT-150/175AW | |||
| 压力表 | 1625166951 | ||||
| 安全阀 | DN32 | 8.6 公斤 | 1625166458 | ||
| 安全阀 | DN32 | 10 公斤 | 1625166459 | ||
| 安全阀 | DN32 | 12 公斤 | 1625166460 | ||
| 安全阀 | DN32 | 14.4 公斤 | 1625166461 | ||
| 较小压力阀 | H48X-16L D**5 | 1625166223 | |||
| 较小压力阀 | 1625166226 | ||||
| 进气软管 | 1625163832 | ||||
| 进气软管 | 1625163813 | ||||
| 单向阀 | 1625166451 | ||||
| 温控阀(正牙) | 1625165525 | ||||
| 温控阀 (反牙) | 1625165531 | ||||
| 进气阀 | 1614900883 | BLT-200/275AW | |||
| 进气阀 | 1623079484 | ||||
| 电磁阀 | 220V | 1089062156 | |||
| 电磁阀 | 110V | 1089062157 | |||
| 压力表 | 1625166950 | ||||
| 压力表 | 1625166953 | ||||
| 温控阀 | 1625166238 | ||||
| 安全阀 | D**0 8.6公斤 | D**0 8.6公斤 | 1625166474 | ||
| 安全阀 | D**0 10公斤 | D**0 10公斤 | 1625166475 | ||
| 安全阀 | D**0 12公斤 | D**0 12公斤 | 1625166476 | ||
| 安全阀 | D**0 14.4公斤 | D**0 14.4公斤 | 1625166477 | ||
| 变压器 | 1625120406 | ||||
| 较小压力阀 | 1625166226 | ||||
| 较小压力阀 | DN80 | 1625166232 | |||
| 进气软管 | 1625163812 | ||||
| 进气软管 | D180*1300 | 1625163842 | |||
| 进气软管 | 1625163814 | BLT-300/350AW | |||
| 进气软管 | D180*1300 | 1625163842 | |||
| 进气阀 | 1622515580 | ||||
| 进气阀 | 1623079484 | ||||
| 电磁阀 | 220V | 1089062156 | |||
| 电磁阀 | 110V | 1089062157 | |||
| 空滤压差开关 | M10*1 65±3m公斤 | 1625166507 | |||
| 空滤预过滤器总成 | D180*160 | 1625178706 | |||
| 空气预过滤海绵 | 1625178707 | ||||
| 压力表 | 1625166950 | ||||
| 压力表 | Y60-1.6 | 1625166953 | |||
| 安全阀 | 12公斤 | 1625166477 | |||
| 安全阀 | 10公斤 | 1625166476 | |||
| 安全阀 | 7公斤 | 1625166474 | |||
| 安全阀 | 8公斤 | 1625166475 | |||
| 温控阀 | 1625166238 | ||||
| 较小压力阀 | 1625166206 | ||||
| 较小压力阀 | 1625166232 | ||||
| 单向阀 | 1625166451 | ||||
| 进气软管 | 6千伏 | 1625163828 | BLT-375/500W | ||
| 进气软管 | 10千伏 | 1625163831 | |||
| 进气软管 | 1625163842 | ||||
| 进气阀 | 1621129981 | ||||
| 进气阀 | 1611672590 | ||||
| 电磁阀 | 1089059024 | ||||
| 单向阀 | 1625166451 | ||||
| 单向阀 | 1614897700 | ||||
| 安全阀 | 7公斤 | 1625166408 | |||
| 安全阀 | 8公斤 | 1625166409 | |||
| 安全阀 | 10公斤 | 1625166410 | |||
| 安全阀 | 12公斤 | 1625166411 | |||
| 安全阀 | 7公斤 | 1625166474 | |||
| 安全阀 | 8公斤 | 1625166475 | |||
| 安全阀 | 10公斤 | 1625166476 | |||
| 安全阀 | 12公斤 | 1625166477 | |||
| 油镜总成 | 1625178233 | ||||
| 油镜总成 | 1625178232 | ||||
| 较小压力阀 | 1625166234 | ||||
| 较小压力阀 | 2205522850 | ||||
| 温控阀 | 1625165523 | ||||
| 温控阀 | 1625166238 | ||||
博莱特电磁阀选型
不同类型的电磁阀,可选择使用在不同的环境,主要有以下几种方式:根据管路参数选择电磁阀的直径规格和接口,根据不同的流体参数、材料、温度和压力参数,可以选择电磁阀的原理和结构品种,电气选择的电压规格应尽量保持在220V,这样会更方便。
管道中的流体与博莱特电磁阀系列中规定的介质相同。流体温度低于选定的空压机电磁阀的校准温度。电磁阀允许液体的粘度通常小于20cst,并且当大于20cst时应当注意到。当管道的工作压差和压差小于0.04mpa时,选择ZS、2W、ZQDF、ZCM系列作为直接作用型和分步直接作用型。
当工作压差大于0.04mpa时,可选择先导电磁阀。工作压差应小于电磁阀的额定压力,一般电磁阀是单向的,如果安装止回阀,应注意是否有反向压差。当液体清洁度不高时,应在电磁阀前面安装过滤器。通常,电磁阀需要更好的介质清洁度。
注意设备的流量孔径和喷嘴孔径;一般只有一个开关,两个位置都可以控制电磁阀;如果条件允许,请安装旁通管,以便于管理和维护;当有水锤时,通过调节电磁阀的开启和关闭时间,注意保护环境中不同温度对电磁阀的影响。
电源电流和功耗应根据输出容量进行分析选择。电源系统电压一般允许约10%的偏差,交流电启动时要同时注意高压值。博莱特电磁阀分为常闭型和常开型;一般选择常闭型、电开型、电闭式;但开启时间很长,应选择很短的常开型。工厂一般是一类试验项目,要准确,没有空压机的既定标准,所以选择电磁阀要谨慎,开启时间要很短,当频率较高时,一般选择大口径的快速系列。