自营店
1年
商品名称:快开Y型过滤器KGL41H(口径DN15-DN800/压力1.0Mpa-10Mpa)
商品件号:KGL41H
货期:10天
使用设备:压缩空气管道
商品说明:原装正品,可售卖全国
运输:含税不含运
购买须知:线下咨询客服购买,签订购买合同,开具发票
注意事项:不提供安装服务,如需上门安装,请与客服洽谈
付款方式:款到发货
公称通径(DN) | DN15-DN600(1/2"-24") | 连接方式 | 法兰、对焊、承插焊、螺、卡箍 |
壳体材质 | 球铁、铸钢、不锈钢等 | 法兰压力 | 0.25-6.4Mpa(150-600LB) |
滤芯材质 | 不锈钢等 | 法兰密封面 | FF、RF、M、FM、RJ、T、G |
过滤精度 | 10目-500目 | 垫片材质 | PTFE、金属缠绕、丁腈橡胶等 |
公称通径(DN) | 外形尺寸 | |
L | H | |
15(1/2") | 125 | 60 |
20(3/4") | 150 | 70 |
25(1") | 160 | 70 |
32(1-1/4") | 180 | 75 |
40(1-1/2") | 195 | 90 |
50(2") | 215 | 105 |
65(2-1/2") | 250 | 150 |
80(3") | 285 | 175 |
100(4") | 305 | 200 |
125(5") | 345 | 205 |
150(6") | 385 | 260 |
200(8") | 487 | 300 |
250(10") | 545 | 380 |
300(12") | 605 | 410 |
350(14") | 660 | 480 |
400(16") | 757 | 540 |
450(18") | 850 | 580 |
500(20") | 895 | 645 |
600(24") | 1070 | 780 |
公称通径(DN) | 外形尺寸 | |
L | H | |
15(1/2") | 147 | 80 |
20(3/4") | 190 | 110 |
25(1") | 200 | 110 |
32(1-1/4") | 217 | 115 |
40(1-1/2") | 245 | 130 |
50(2") | 279 | 145 |
80(3") | 357 | 210 |
100(4") | 455 | 270 |
125(5") | 495 | 288 |
150(6") | 520 | 320 |
200(8") | 640 | 395 |
250(10") | 700 | 390 |
Y型管道过滤器是一种广泛应用于管道系统的过滤设备,它能够有效地过滤掉管道中的杂质和颗粒物,保证管道系统的正常运行。通过了解Y型管道过滤器的特点、工作原理、使用方法以及维护保养等方面的内容,我们可以更好地了解和应用这种过滤器,为我们的生活和工作带来便利和效益。同时在实际操作过程中还需要注意一些细节问题以保证其正常运行延长其使用寿命及提高使用效率。