VIP会员

商品名称:沃尔伯格BG50APMII-7/8/10/13双级压缩37KW永磁变频螺杆空压机
商品型号:BG50APMII-7、BG50APMII-8、BG50APMII-10、BG50APMII-13
货期:22天
功率:30KW/40HP
压缩方式:双级压缩
排气量:0.7MPa/7.1m³、0.8MPa/6.9m³、1.0MPa/5.8m³、1.3MPa/5.4m³
出口尺寸:G1-1/2"
重量:750KG
外形尺寸:1500*1000*1350
商品说明:沃尔伯格原装正品,可售卖全国
运输:含税不含运
购买须知:线下咨询客服购买,签订购买合同,开具发票
注意事项:不提供安装服务,如需上门安装,请与客服洽谈
付款方式:先款后货
沃尔伯格其他型号空压机
Model | Motor Power | Maximum Working Pressure | Free Air Delivery | Air Outlet Pipe Diameter | Weight | Dimensions(L*W*H) | |||
kW | hp | bar(g) | psig | m³/min | cfm | kg | mm | ||
BG30APMII | 22 | 30 | 7 | 102 | 4.3 | 152 | G1-1/2" | 650 | 1500*1000*1350 |
8 | 116 | 4.1 | 145 | ||||||
10 | 145 | 3.5 | 124 | ||||||
13 | 189 | 2.7 | 95 | ||||||
BG40APMII | 30 | 40 | 7 | 102 | 6.0 | 212 | G1-1/2" | 700 | 1500*1000*1350 |
8 | 116 | 5.9 | 208 | ||||||
10 | 145 | 4.7 | 166 | ||||||
13 | 189 | 3.9 | 138 | ||||||
BG50APMII | 37 | 50 | 7 | 102 | 7.1 | 251 | G1-1/2" | 750 | 1500*1000*1350 |
8 | 116 | 6.9 | 244 | ||||||
10 | 145 | 5.8 | 205 | ||||||
13 | 189 | 5.4 | 191 | ||||||
BG60APMII | 45 | 60 | 7 | 102 | 10.0 | 353 | G2" | 1250 | 2100*1300*1650 |
8 | 116 | 9.5 | 335 | ||||||
10 | 145 | 7.8 | 275 | ||||||
13 | 189 | 6.8 | 240 | ||||||
BG75APMII | 55 | 75 | 7 | 102 | 13.0 | 459 | G2" | 1300 | 2100*1300*1650 |
8 | 116 | 12.5 | 441 | ||||||
10 | 145 | 9.2 | 325 | ||||||
13 | 189 | 7.5 | 265 | ||||||
BG100APMII | 75 | 100 | 7 | 102 | 15.5 | 547 | G2" | 1350 | 2100*1300*1650 |
8 | 116 | 15.2 | 537 | ||||||
10 | 145 | 12.0 | 424 | ||||||
13 | 189 | 10.2 | 360 | ||||||
BG125APMII | 90 | 125 | 7 | 102 | 19.8 | 699 | DN80 | 2700 | 2500*1650*1900 |
8 | 116 | 19.5 | 689 | ||||||
10 | 145 | 15.0 | 530 | ||||||
13 | 189 | 14.0 | 494 | ||||||
BG150APMII | 110 | 150 | 7 | 102 | 24.0 | 848 | DN80 | 2800 | 2500*1650*1900 |
8 | 116 | 23.0 | 812 | ||||||
10 | 145 | 19.2 | 678 | ||||||
13 | 189 | 16.0 | 565 | ||||||
BG180APMII | 132 | 180 | 7 | 102 | 27.5 | 971 | DN80 | 3000 | 2500*1650*1900 |
8 | 116 | 27.0 | 954 | ||||||
10 | 145 | 23.7 | 837 | ||||||
13 | 189 | 19.0 | 671 | ||||||
BG220APMII | 160 | 220 | 7 | 102 | 33.0 | 1165 | DN80 | 4300 | 3000*1900*1950 |
8 | 116 | 32.5 | 1148 | ||||||
10 | 145 | 27.5 | 971 | ||||||
13 | 189 | 22.5 | 795 | ||||||
BG250APMII | 185 | 250 | 7 | 102 | 39.0 | 1377 | DN80 | 4400 | 3000*1900*1950 |
8 | 116 | 36.0 | 1271 | ||||||
10 | 145 | 32.0 | 1130 | ||||||
13 | 189 | 27.5 | 971 | ||||||
BG270APMII | 200 | 270 | 7 | 102 | 43.5 | 1536 | DN80 | 5000 | 3600*2200*2200 |
8 | 116 | 41.0 | 1448 | ||||||
10 | 145 | 35.5 | 1254 | ||||||
13 | 189 | 31.5 | 1112 | ||||||
BG300APMII | 220 | 300 | 7 | 102 | 51.5 | 1819 | DN100 | 5500 | 3600*2200*2200 |
8 | 116 | 46.0 | 1624 | ||||||
10 | 145 | 38.5 | 1360 | ||||||
13 | 189 | 35.5 | 1254 | ||||||
BG340APMII | 250 | 340 | 7 | 102 | 54.0 | 1907 | DN100 | 6000 | 3600*2200*2200 |
8 | 116 | 51.0 | 1801 | ||||||
10 | 145 | 45.0 | 1589 | ||||||
13 | 189 | 38.0 | 1342 | ||||||
BG380APMII | 280 | 380 | 7 | 102 | 60.0 | 2119 | DN125 | 6800 | 4000*2300*2300 |
8 | 116 | 57.0 | 2013 | ||||||
10 | 145 | 50.0 | 1766 | ||||||
13 | 189 | 43.0 | 1519 | ||||||
BG420APMII | 315 | 420 | 7 | 102 | 65.0 | 2295 | DN125 | 7000 | 4000*2300*2300 |
8 | 116 | 62.0 | 2190 | ||||||
10 | 145 | 56.0 | 1978 | ||||||
13 | 189 | 50.5 | 1783 | ||||||
BG480APMII | 355 | 480 | 7 | 102 | 75.0 | 2649 | DN150 | 8500 | 4200*2200*2350 |
8 | 116 | 73.0 | 2578 | ||||||
10 | 145 | 64.0 | 2260 | ||||||
13 | 189 | 55.0 | 1942 | ||||||
BG540APMII | 400 | 540 | 7 | 102 | 84.0 | 2966 | DN150 | 9000 | 4200*2200*2350 |
8 | 116 | 82.0 | 2896 | ||||||
10 | 145 | 72.0 | 2543 | ||||||
13 | 189 | 61.0 | 2154 |
沃尔伯格空压机选型考虑因素
1、气量需求:根据生产线所需的气量进行选择。
2、压力需求:根据应用场合的实际压力需求进行选择。
3、运行环境:考虑设备的工作环境,如温度、湿度和粉尘等。
4、维护成本:考虑设备的生命周期和维修频率,选择具有较高可靠性和易维护性的设备。
5、噪音和振动:对于某些应用场合,噪音和振动是重要的考虑因素,应选择具有低噪音和振动特性的设备。
沃尔伯格空压机选型步骤
1、明确需求:根据气量、压力、运行环境等因素明确需求。
2、对比不同型号的空压机:根据需求对比不同类型和品牌的空压机,了解其性能特点。
3、计算投资回报率:考虑设备的购买成本、运行成本和维护成本,评估投资回报率。
选择适合的空压机对于工厂的正常运行至关重要。通过了解不同类型的空压机,明确选型考虑因素,并按照正确的步骤进行选型,您将能够选择到最适合您的设备。同时,定期维护和保养空压机,确保其长期稳定运行,是实现高效生产的关键。