VIP会员

商品名称:英格索兰35858927油分芯
商品型号:35858927
货期:4天
使用设备:英格索兰移动空压机等
使用周期:4000小时-5000小时
商品说明:原装正品,可售卖全国
运输:含税不含运
购买须知:线下咨询客服购买,签订购买合同,开具发票
注意事项:不提供安装服务,如需上门安装,请与客服洽谈
付款方式:全款后发货
英格索兰35858927油分芯技术参数:
初始压差:不大于0.02Mpa;
压缩空气含油量可以控制在小于3μm
压缩空气有误颗粒可以控制在0.1μm以下
油分芯使用寿命在3500-5200h
供应其他英格索兰配件:
机型 | 流量m3/min | 原配空滤零件号 | APL零件号 |
Unigy UP5-11 | 1.5 | 88171913 | 96 930 10 080 |
SSR,UP5-15~18~22 | 3 | 89295976 | 96 930 11 134 |
XF/EP/HP/XP30SE | 3 | 42855429 | 96 910 13 098 |
ML/MM/MH/MU22 | 3 | 39588470 | 96 910 13 125 |
M-22 | 3 | 42888214 | 96 920 20 076 |
LPS 22 10 | 3 | 89295976 | 96 930 11 134 |
IR37PE | 6 | 22203095 | 96 910 16 348 |
IR37PE | 6 | 22234967 | 96 910 16 348 |
ML/EP/MH/MU37 | 6 | 39588777 | 96 910 13 251 |
XF/EP/HP/XP50SE | 6 | 42855411 | 96 910 21 283 |
XF/EP/HP/XP75-100SE | 10 | 42855403 | 96 930 27 251 |
IRN.37~45kW机组,固定式变频机 | 6~8 | 54672522 | 96 910 19 368 |
IRN.55~75kW机组,固定式变频机 | 10 | 54672530 | 96 910 24 325 |
IRN.90~110~160kW机组,固定式变频机 | 20 | 22130223 | 96 910 28 510 |
MM45 | 88111901 | ||
R132I~R160I 8公斤 | 21.5~26.1 | 23487457 | 96 910 29 540 |
ML/MM/MH/MJ45 SSR45KW | 7~8 | 39708466(装1只) | 96 930 27 125 |
ML/MM/MH/MU55-75 | 10~12 | 39708466(装2只) | 96 930 27 125 |
ML/MM/MH/MU55-75 | 10~12 | 39708466 | 97 930 27 125 |
XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 10 | 99267031 | 96 920 27 240 |
XF/EP/HP/XP125-200/200Ⅱ | 20 | 99273906(装3只) | 96 920 27 120 |
XF/EP/HP/XP125-200 | 20 | 99266702(装1只) | 96 920 27 370 |
ML/MM/MH90SE MM90~110 | 20 | 39903281(装1只) | 96 930 38 178 |
125S/150S/175S/200S MM90-160 | 20 | 39903281(装2只) | 96 930 38 178 |
39903281 | 96 930 38 178 | ||
R90I~R110I 8公斤 | 15~18 | 23429822 | 96 910 26 495 |
ML/MM/MH200SE | 32 | 39903265(进口) | 96 930 38 362 |
39903265 | 96 930 38 362 | ||
ML/MM/MH200SE | 32 | 42852129(国产) | 96 930 38 362 |
ML/MM/MH250SE M250-2S-LV | 40 | 39903265 | 96 930 38 362 |
SIERRA-SM-250W无油螺杆机 | 40 | 39903265 | 96 930 38 362 |
HEP300/ML-250 | 40 | 39750732 | 96 930 38 362 |
ML/MM/MH300SE | 50 | 39903265加39903281 | 96 930 38 362 |
ML/MM/MH350SE | 60 | 39903265加39903281 | 96 930 38 362 |
VHP400SCU VHP400SCU P600SCU | 11.6~17 | 92686922 (柴主) | 96 900 23 375 |
VHP400SCU VHP400SCU P600SCU | 11.6~17 | 92686930 (柴安) | 96 901 11 376 |
VHP400SCU VHP400SCU P600SCU | 23 | 92686948 主滤芯 | 96 900 24 485 |
VHP400SCU VHP400SCU P600SCU | 23 | 92686955 安全芯 | 96 901 14 476 |
VHP300E HP365E XP375E P425E | 54717145 主滤芯 | 96 910 23 415 | |
VHP300E HP365E XP375E P425E | 54717152 安全芯 | 96 910 13 400 | |
VHP400WCU HP450WCU P600WCU | 54717145 (柴主) | 96 910 23 415 | |
VHP400WCU HP450WCU P600WCU | 54717152 (柴安) | 96 910 13 400 | |
VHP400WCU HP450WCU P600WCU | 22119168 主滤芯 | ||
VHP400WCU HP450WCU P600WCU | 22119176 安全芯 | ||
XHP1060 VHP750/P1060 XP950/HP900 MHP825/SHP825 RHP750 VHP700E/P1050E | 89288971 主滤芯 | 96 910 29 550 | |
XHP1060 VHP750/P1060 XP950/HP900 MHP825/SHP825 RHP750 VHP700E/P1050E | 89288969 安全芯 | 96 911 19 572 | |
VHP750E/ VHP650E XP825E/XP950E P950E | 92035948 主滤芯 | 96 900 30 465 | |
VHP750E/ VHP650E XP825E/XP950E P950E | 92035955 安全芯 | 96 901 16 470 | |
XHP1070移动机 | 36864361 主滤芯 | 96 900 35 680 | |
XHP1070移动机 | 36864379 安全芯 | 96 901 23 630 | |
移动机 | 42848317 主滤芯 | 96 900 26 400 | |
移动机 | 42848317 安全芯 | 96 900 16 352 | |
移动机 | AT020610 主滤芯 | 96 900 26 400 | |
SIERRA-SM-132W 无油螺杆机 | 39322201 主滤芯 | 96 900 32 605 | |
SIERRA-SM-132W 无油螺杆机 | 35153520 安全芯 | 96 900 21 560 | |
SIERRA-SM-132W 无油螺杆机 | 35123512 安全芯 | 96 900 21 560 | |
39207972 主滤芯 | 96 900 30 510 | ||
39207964 安全芯 | 96 900 18 455 | ||
M250 | 39189048 主滤芯 | 96 900 37 610 | |
M250 | 17193319 主滤芯 | 96 900 37 610 | |
M250 | 39189055 安全芯 | 96 900 26 556 | |
M250 | 14163144 安全芯 | 96 900 26 556 | |
英格索兰活塞机(高压机)55kg | 32012957 | ||
塑胶盖or铁盖 | 32165466 | 96 930 11 117 | |
英格索兰离心机空滤 | 67731166 | 96 900 59 048 | |
英格索兰离心机空滤 | 67731158 | 96 900 59 290 | |
V系列15~22KW | 46856837 | 96 910 12 286 | |
V系列30~37KW | 46856845 | 96 910 16 340 | |
V系列55~75KW | 23699960 23699978 | 96 900 30 260 | |
空滤V90-110KW | 23782345 | 96 900 40 222 | |
空滤 V132-160KW | 23782352 | 96 900 40 301 | |
IR40立方无油机空滤 | 39333372 | ||
2012年160机器新款 90~160KW | 24172215 | 96 910 31 380 | |
英格索兰无油变频75KW机器 | 22338115 | ||
ATS11057 | |||
ATC14036 | 96 900 30 465 | ||
96 901 16 470 |