
商品名称:英格索兰23706211管道过滤器F810VD
商品说明:英格索兰原装正品
流量:13.5m³/min
过滤精度:D级
D级:可滤掉0.01微米以上的颗粒以及水雾和油雾,油含量为≤0.001mg/m³
货期:10天
运费:含税不含运
购买须知:请勿直拍,咨询客服线下购买,签订合同开具正规发票
更多英格索兰空压机配件查询
型号 | 图号 | 流量100psig | 外形尺寸Dimension (mm) | 重量 | ||||
螺纹接口(BSPT) | m3/hr | m3/min | Α | B | C | D | KG | |
FA30IA | 24356487 | 28.8 | 0.48 | 76 | 172 | 16 | 53 | 0.56 |
FA30ID | 24356495 | |||||||
FA30IG | 24356503 | |||||||
FA30IH | 24356511 | |||||||
FA40IA | 24231821 | 37.2 | 0.62 | 76 | 172 | 16 | 53 | 0.55 |
FA40ID | 24231854 | |||||||
FA40IG | 24231870 | |||||||
FA40IH | 24231896 | |||||||
FA75IA | 24231912 | 76.2 | 1.27 | 98 | 227 | 22 | 53 | 1.07 |
FA75ID | 24231938 | |||||||
FA75IG | 24231953 | |||||||
FA75IH | 24231987 | |||||||
FA110IA | 24232001 | 110.4 | 1.84 | 98 | 227 | 22 | 53 | 1.09 |
FA110ID | 24232027 | |||||||
FA110IG | 24233124 | |||||||
FA110IH | 24232050 | |||||||
FA150IA | 24232076 | 149.4 | 2.49 | 129 | 266 | 32 | 53 | 2.06 |
FA150ID | 24232092 | |||||||
FA150IG | 24232118 | |||||||
FA150IH | 24232134 | |||||||
FA190IA | 24232159 | 187.2 | 3.12 | 129 | 266 | 32 | 53 | 2.06 |
FA190ID | 24232175 | |||||||
FA190IG | 24232191 | |||||||
FA190IH | 24232217 | |||||||
FA230IA | 24232233 | 229.2 | 3.82 | 129 | 266 | 32 | 53 | 2.06 |
FA230ID | 24232258 | |||||||
FA230IG | 24232274 | |||||||
FA230IH | 24232290 | |||||||
FA400IA | 24232316 | 399.6 | 6.66 | 129 | 356 | 32 | 53 | 2.36 |
FA400ID | 24232340 | |||||||
FA400IG | 24232365 | |||||||
FA400IH | 24232381 | |||||||
FA490IA | 24232407 | 492.6 | 8.21 | 129 | 356 | 32 | 53 | 2.36 |
FA490ID | 24232423 | |||||||
FA490IG | 24232449 | |||||||
FA490IH | 24232464 | |||||||
FA600IA | 24232480 | 594.6 | 9.91 | 170 | 465 | 38 | 53 | 53 |
FA600ID | 24232506 | |||||||
FA600IG | 24232522 | |||||||
FA600IH | 24232548 | |||||||
FA800IA | 24232563 | 798.6 | 13.31 | 170 | 465 | 38 | 53 | 5.24 |
FA800ID | 24232589 | |||||||
FA800IG | 24232605 | |||||||
FA800IH | 24232621 | |||||||
FA1000IA | 24232647 | 1019.04 | 16.99 | 170 | 465 | 38 | 53 | 5.26 |
FA1000ID | 24232662 | |||||||
FA1000IG | 24232688 | |||||||
FA1000IH | 24232704 | |||||||
FA1200IA | 24232720 | 1206.6 | 20.11 | 205 | 547 | 55 | 53 | 9.31 |
FA1200ID | 24232746 | |||||||
FA1200IG | 24232761 | |||||||
FA1200IH | 24232787 | |||||||
FA1560IA | 24232803 | 1563 | 26.05 | 205 | 647 | 55 | 53 | 10.69 |
FA1560ID | 24232829 | |||||||
FA1560IG | 24232845 | |||||||
FA1560IH | 24232860 | |||||||
FA1830IA | 24232886 | 1835.4 | 30.59 | 205 | 647 | 55 | 53 | 10.69 |
FA1830ID | 24232902 | |||||||
FA1830IG | 24232928 | |||||||
FA1830IH | 24232944 | |||||||
FA2300IA | 24232969 | 2293.8 | 38.23 | 205 | 877 | 55 | 53 | 13.7 |
FA2300ID | 24232985 | |||||||
FA2300IG | 24233009 | |||||||
FA2300IH | 24233025 | |||||||
FA2700IA | 24233041 | 2718.6 | 45.31 | 205 | 877 | 55 | 53 | 13.7 |
FA2700ID | 24233066 | |||||||
FA2700IG | 24233082 | |||||||
FA2700IH | 24233108 |
扩展阅读
无油空压机性能质量
无油空压机是比较受市场的欢迎的,不但是因为它的质量问题,更多的是它能满足大部分企业的高要求。接下来就来介绍下无油空压机的性能质量如何保证用户的利益。
1、无油空压机是采用了国际先进主机配置选用原装进口德国GHH无油螺杆主机机头,具有领 先的无油技术保证了产品无可比拟的可靠性!
2、独特转子表面涂层设计
主机的转子和压缩腔内壁涂有坚固的超 涂层UltraCoatTM 解决了因为涂层脱落、附着力变差等而带来的空压机效率的降低、空气品质降低等的问题 ,提高了空压机的可靠性、级佳的压缩空气品质和更长的转子寿命,大大增加无故障运行时间,而且降低了系统能耗!
3、三个不同温度的自己的工作区域设计
无油机在进气、压缩、排气分为三个自己的工作区域设计,保证了每一个阶段的压缩机空气温度的良好控制 ,保证了无油机在运行过程中的稳定和可靠!
4、全不锈钢文丘管设计
效果防止压力流动,避免由于气流脉动以及振动而产生的高频噪音低噪音、减少压力损失,更加节能!
5、效率高的进气阀设计
无油空压机采用领先的液压调节机构以替代气动调节机构,避免了对于气动元件的定期替换,降低了不必要的停机时间和维护保养费用,维护方便、运行稳定,降低了客户的维护成本!